e[utg


RSV[Y e[u@iWOO~PQOOjƒA[
ύډ׏d ^ i e[u@ g Œፂ ō ㏸ԁibj@@iTOgy^UOgyj [^[@@ jbg dʁij
TOO ODT`|RSQ 1 WOO~PQOO 700 200 900 SO /RT 0.4 160
TOO ODTa|RST 2 1400 400 1800 ST/ RV 0.75 350
PCOOO P`|RSQ 1 700 250 950 QU/ QQ 0.75 220
PCOOO Pa|RST 2 1400 450 1850 RQ /QV 1.5 450
QCOOO Q`|RSQ 1 700 250 950 QS /QO 1.5 330
QCOOO Qa|RST 2 1400 500 1900 RO/ QT 2.2 500
RCOOO R`|RSQ 1 700 300 1000 QS/ QV 1.5 410
RCOOO Ra|RST 2 1400 550 1950 RW/ RQ 2.2 550
RTV[Y e[u@iPOOO~PTOOj
PCOOO P`|RTR 1 POOO~PTOO 900 300 1200 PU /PR 1.5 350
PCOOO Pa|RTU 2 1800 450 2250 RS/ QW 1.5 500
PCOOO Pb|RTX 3 2700 700 3400 SX /SP 1.5 650
PCOOO Pc|RTPQ 4 3600 800 4400 TU/ SU 2.2 ʒu 870
QCOOO Q`|RTR 1 900 300 1200 RO/ QS 1.5 480
QCOOO Qa|RTU 2 1800 500 2300 RQ/ QV 2.2 640
QCOOO Qb|RTX 3 2700 700 3400 SW/ SP 2.2 770
QCOOO Qc|RTPQ 4 3600 900 4500 TW/ SW 3.7 ʒu 960
RCOOO R`|RTR 1 900 350 1250 QT/ QP 2.2 500
RCOOO Ra|RTU 2 1800 550 2350 TO/ SQ 2.2 650
RCOOO Rb|RTX 3 2700 800 3500 RS/ QW 3.7 1000
RCOOO Rc|RTPQ 4 3600 1000 4600 VT/ UT 3.7 ʒu 1200
TCOOO T`|RTR 1 900 500 1400 SQ /RT 2.2 600
RVV[Y e[u@iPOOO~QOOOj
PCOOO P`|RVS 1 POOO~QOOO 1200 350 1550 QS/ PX 1.5 430
PCOOO Pa|RVW 2 2400 550 2950 SQ /RT 1.5 730
PCOOO Pb|RVPQ 3 3600 900 4500 UX/ TX 1.5 1000
PCOOO Pc|RVPU 4 4800 1200 6000 UT/ TS 2.2 ʒu 1200
PCOOO Pd|RVQO 5 6000 1100 7300 WO/VO 2.2 ʒu 1450
QCOOO Q`|RVS 1 1200 350 1550 RS/ RU 1.5 620
QCOOO Qa|RVW 2 2400 600 3000 TQ/ SR 2.2 850
QCOOO Qb|RVPQ 3 3600 900 4500 UT/ TS 2.2 1100
QCOOO Qc|RVPU 4 4800 1200 6000 VP/ UO 3.7 ʒu 1500
QCOOO Qd|RVQO 5 6000 1200 7300 UU/ TU 3.7 ʒu 1700
RCOOO R`|RVS 1 1200 350 1550 RU/ RP 2.2 600
RCOOO Ra|RVW 2 2400 600 3000 SR/ RU 3.7 1000
RCOOO Rb|RVPQ 3 3600 900 4500 VS/ UQ 3.7 1250
RCOOO Rc|RVPU 4 4800 1400 6200 XO/ VT 3.7 ʒu 1600
TCOOO T`|RVS 1 1200 500 1700 SU/ SR 2.2 900
TCOOO Ta|RVW 2 2400 700 3100 UV/ TV 3.7 1300
VCOOO V`|RVS 1 1200 550 1750 UT/ TT 2.2 1300
TWV[Y e[u@iPTOO~QTOOj
PCOOO P`|TWT 1 PTOO~QTOO 1500 500 2000 SR/ RS 1.5 700
PCOOO Pa|TWPO 2 3000 700 3700 VP/ TW 1.5 900
PCOOO Pb|TWPT 3 4500 1000 5500 US/ TS 2.2 1450
PCOOO Pc|TWQO 4 6000 1400 7400 XO/ VT 2.2 ʒu 1850
PCOOO Pd|TWQT 5 7500 1600 9100 VO/ UV 5.5 ʒu 1700
QCOOO Q`|TWT 1 1500 500 2000 TX/ SU 1.5 950
QCOOO Qa|TWPO 2 3000 700 3700 UV/ TU 2.2 1350
QCOOO Qb|TWPT 3 4500 1000 5500 VP/ UO 3.7 1760
QCOOO Qc|TWQO 4 6000 1400 7400 PPQ/ XQ 3.7 ʒu 2300
QCOOO Qd|TWQT 5 7500 1650 9150 VX/ UW 7.5 ʒu 2000
RCOOO R`|TWT 1 1500 500 2000 SU/ RT 2.2 1000
RCOOO Ra|TWPO 2 3000 700 3700 VR/ UO 3.7 1500
RCOOO Rb|TWPT 3 4500 1000 5500 UT/ TS 5.5 2000
RCOOO Rc|TWQO 4 6000 1600 7600 PRT/ PPT 3.7 ʒu 2400
TCOOO T`|TWT 1 1500 550 2050 UX/ TV 2.2 1300
TCOOO Ta|TWPO 2 3000 800 3800 WS/ VT 3.7 1700
TCOOO Tb|TWPT 3 4500 1200 5700 POO/ WT 5.5 2300
VCOOO V`|TWT 1 1500 600 2100 UP/ TP 3.7 1650
POCOOO PO`|TWT 1 1500 650 2150 VU/ US 3.7 1900
PTCOOO PT`|TWT 1 1500 700 2200 UV/ TV 5.5 2100
TPOV[Y e[u@iPTOO~ROOOj
PCOOO P`|TPOU 1 PTOO~ROOO 1800 600 2400 SV/ RW 1.5 920
PCOOO Pa|TPOPQ 2 3600 700 4300 XQ/ VU 1.5 1350
PCOOO Pb|TPOPW 3 5400 1200 6600 US/ VO 2.2 1750
PCOOO Pc|TPOQS 4 7400 1600 9000 PUV/ PRX 2.2 ʒu 2500
PCOOO Pd|TPORO 5 9000 1800 10800 XU/ WO 5.5 ʒu 2700
QCOOO Q`|TPOU 1 1800 600 2400 UO/ SW 1.5 1050
QCOOO Qa|TPOPQ 2 3600 700 4300 WU/ VO 2.2 1250
QCOOO Qb|TPOPW 3 5400 1200 6600 WU/ VP 3.7 2100
QCOOO Qc|TPOQS 4 7400 1650 9050 PRQ/PPO 3.7 ʒu 2800
QCOOO Qd|TPORO 5 9000 1900 10900 PPQ/ XT 7.5 ʒu 3200
RCOOO R`|TPOU 1 1800 600 2400 TS/ SS 2.2 1270
RCOOO Ra|TPOPQ 2 3600 800 4400 XW/ WS 3.7 1930
RCOOO Rb|TPOPW 3 5400 1200 6600 WR/ UX 5.5 2430
RCOOO Rc|TPOQS 4 7400 1800 9200 POT/ XO 3.7 ʒu 3000
TCOOO T`|TPOU 1 1800 650 2450 XX/ WO 2.2 1630
TCOOO Ta|TPOPQ 2 3600 1000 4600 WO/ VO 5.5 3000
TCOOO Tb|TPOPW 3 5400 1400 6800 PRO/ PPO 5.5 2600
VCOOO V`|TPOU 1 1800 650 2450 VW/ UT 3.7 2000
POCOOO PO`|TPOU 1 1800 700 2500 XT1/VX 3.7 2100
PTCOOO PT`|TPOU 1 1800 800 2600 WV/ VR 5.5 2300

gbvy[Wɖ߂